Tehnički podatci stroja za razminiranje VF-100
| ▪ Dimenzije stroja VF-100 | |
| ▫ Dužina stoja s gusjenicama ..................................... | 4.825 mm |
| ▫ Dužina stroja s radnim alatom ................................. | 6.630 mm |
| ▫ Širina stroja s gusjenicom ...................................... | 2.500 mm |
| ▫ Širina stroja s radnim alatom ................................... | 3.080 mm |
| ▫ Visina stroja ......................................................... | 3.150 mm |
| ▫ Masa stroja s radnim alatom ................................... | 22.000 kg |
| ▫ Masa radnog alata ................................................. | 4.000 kg |
| ▪ Tip motora ........................................................... | DEUTZ BF6M1015CP |
| ▪ Snaga motora ....................................................... | 300 Kw (408 Ks) |
| ▪ Oznaka motora ..................................................... | - |
| ▪ Zapremnina motora ............................................... | 11.906 ccm |
| ▪ Vrsta goriva za motor ............................................. | Diesel |
| ▪ Zapremnina spremnika za gorivo .............................. | 760 l |
| ▪ Prosječna potrošnja goriva ..................................... | 42 l/h |
| ▪ Broj šasije stroja .................................................. | 799.84.08.09 |
| ▪ Radni alati ........................................................... | freza |
| ▫ Širina freze .......................................................... | 2600 mm |
| ▫ Promjer rotora freze ............................................. | 1100 mm |
| ▫ Broj kopača na frezi .............................................. | 64 |
| ▫ Oblik kopača freze ................................................ | lavlja šapa |
| ▫ Proizvođač freze ................................................... | AHWI |
| ▫ Oznaka freze ........................................................ | RF 1000-2006 |
| ▫ Razmak između kopača na frezi ............................... | 40 mm |
| ▫ Masa freze ........................................................... | 4000 kg |
| ▫ Broj freze ............................................................ | 711.29.01.10 |
| ▫ Pogon freze ......................................................... | kardan |
| ▪ Pancirna zaštita stroja ........................................... | Hardox 450, debljina 15mm |
| ▪ Kretanje stroja ..................................................... | gusjenice |
| ▪ Specifičan pritisak ................................................ | 0,51 kg/cm2 |
| ▪ Širina gusjenica .................................................... | 500 mm |
| ▪ Dužina gusjenice ................................................... | 3.470 mm |
| ▪ Razmak između gusjenica ....................................... | 1.500 mm |
| ▪ Brzina kretanja stroja | |
| ▫ Transportna ......................................................... | 0-6 km/h |
| ▫ Radna ................................................................. | 0,8-1,5 km/h |
| ▪ Predviđena obrada dubite tla ................................. | 30-40 cm |
| ▪ Smjer okretanja radnog alata ................................. | naprijed |
| ▪ Upravljanje strojem .............................................. | Izravno iz stroja - 1 osoba |
| ▪ Funkcije upravljanja............................................... | Vožnja – naprijed, unatrag, okretanje, upravljanje radnim alatom, upravljanje radom motora |
| ▪ Mogucnost savladavanja uzdužnih nagiba .................. | 45º |
| ▪ Mogucnost savladavanja poprečnih nagiba ................ | 45º |
| ▪ Godina proizvodnje stroja ...................................... | 2009 |
| ▪ Godina modificiranja stroja .................................... | 2010 |
Servisna oprema – za održavanje i manje opravke stroja za razminiranje „VF-100“ kao i pričuvni potrošni dijelovi nalaze se u servisnom vozilu koje se nalazi na radilištu razminiranja. Transport stroja na manjim i većim udaljenostima obavljaju se vučnim vozilom.
